Wolfurt – Begegnungszone Wolfurt Cubus
Vorarlberg
Kurzbeschreibung
Durch den Bau des Achraintunnels und der neuen Spange zum Anschluss an die Autobahn A14 sind die Gemeinden an der Landesstraße L3 Hofsteigstraße deutlich vom Durchgangsverkehr entlastet worden. Aufgrund der prognostizierten Entlastung wurde ein Betriebs- und Gestaltungskonzept Hofsteigader für die L3 ausgearbeitet. Das Konzept wurde im Jahr 2007 vom Büro Metron in Zusammenarbeit mit dem Amt der Vorarlberger Landesregierung, den Gemeinden Wolfurt und Schwarzach sowie mit Beteiligung der Bevölkerung entwickelt.
Ziel des Konzepts ist es, die Entlastung längerfristig zu gewährleisten und die Qualität für den Fuß- und Radverkehr zu verbessern. Die L3 wurde im Rahmen der Studie in verschiedene Abschnitte unterteilt, welche in der Projektierung einzeln betrachtet wurden.
Die Begegnungszone Cubus in der Marktgemeinde Wolfurt ist einer dieser Abschnitte, der im Herbst 2014 realisiert wurde. Das Büro Verkehrsingenieure Besch und Partner erstellte hierzu das Einreich- und Bauprojekt für das Amt der Vorarlberger Landesregierung. Die Gestaltung der Außenräume wurde von Cukrowicz Nachbauer Architekten begleitet.
Weiterlesen (PDF)
Lagekarte
Angegebene Kriterien | |
Kategorie der Straße | Landesstraße |
Typ / Umfeld | Wohnen Geschäfts- / Zentrenbereich Verkehrsknotenpunkt ÖV Bildung / Schule / Soziales Platzsituation |
Länge der Begegnungszone | ca. 300 Meter |
Erlaubte Geschwindigkeit | 30 km/h |
Verkehrsaufkommen MIV | ca. 11000 Kfz pro Tag |
Verkehrsaufkommen Rad | ca. 300 pro Tag |
Verkehrsaufkommen Fuß | ca. 1300 pro Tag |
Öffentlicher Verkehr | Bus |
Längsverkehr | |
Parken vorgesehen | Ja |
Einbahn vorhanden | Nein |
Längsneigung größer als 2% | Nein |
Elemente für Aufenthaltsqualität | - zusätzliche Baumpflanzungen - zusätzliche Sitzmöglichkeiten - Brunnen/Wasserspiel im Bereich Vereinshaus |
Bauliche Gestaltung | - Verschwenkung der Fahrbahn, Fahrstreifen in Asphalt - mulitfunktionaler Mittelstreifen mit Granitplatten - nivaufreie Gestaltung mit Granitrinnen - Auführung der Seitenbereiche mit grobkörnigem Asphalt und Chaussierungen - durchgäniges, eingefrästes Blindenleitsystem - barrierefreie Busanlegekanten, Ausführung in Beton |
Öffentlichkeitsarbeit / BürgerInnenbeteiligung / Partizipation | - Entwicklung des Konzepts mit Beteiligung der Bevölkerung - Durchführung von Bevölkerungsinformationen - Einbindung der Anrainer und Anrainerinnen - Durchführung von Befragungen |
Sonstige relevante Projektdetails | - zentrale ÖV-Haltestelle mit 6 öffentlichen Buslinien - Neugestaltung Parkplatz Cubus und weitere Parkplätze in den Randbereichen - zusätzliche überdachte Radabstellanlagen und Radbügel - Tempo (V85): vorher 52 km/h / nachher 39 km/h - Tempo (V50): vorher 42 km/h / nachher 33 km/h - keine signifikante Erhöhung der Reisezeit - weniger Stop-and-Go-Verkehr - keine Unfälle nach Umbau - Verlagerung des motorisierten Verkehrs auf Autobahn, keine Verlagerung ins untergeordnete Straßennetz - alle Altersgruppen nehmen Mittelstreifen und flächiges Queren an, insbesondere Schüler und Schülerinnen - Rückmeldungen aus der Bevölkerung mehrheitlich positiv |
Ansprechperson/Kontakt: | |
Institution | Verkehrsingenieure Besch und Partner und Marktgemeinde Wolfurt |
Name | Alexander Kuhn (Besch und Partner) und Bgm. Christian Natter (Marktgemeinde Wolfurt) |
Weiterführender Link | » Projektseite (extern) |