Thalgau – Zentrum erLeben
Salzburg
Kurzbeschreibung
Das Ortszentrum von Thalgau wurde von 2 Landesstraßen mit 50 km/h durchschnitten. Einerseits Richtung Mondsee und andererseits Richtung Fuschl am See. Das Verkehrsaufkommen im Zentrum beträgt ca. 8000 Kfz/Tag. Zwei gegenüberliegende Busbuchten an denen über 4 Fahrspuren ein Schutzweg führte waren sicherheitstechnisch sehr bedenklich.
Der Wunsch der Gemeinde Thalgau war die Schaffung eines neuen Ortszentrums mit einem Verkehrssystem das Alle Verkehrsteilnehmer auf eine Ebene stellt. Ziel war es ein Miteinander Aller und somit eine wesentliche Verbesserung der Lebens und Aufenthaltsqualität im Zentrum zu schaffen.
Das Projekt Zentrum erleben wurde bereits 2010 als Pilotprojekt begonnen und war Vorreiter für viele andere Gemeinde in Österreich. 2013 wurde das Pilotprojekt zur ersten Begegnungszone Österreichs auf Landesstraßen umgewandelt. Wesentliche Kriterien des Projektes war die Schaffung einer 30-iger Zone auf Landesstraßen, die Änderung der bestehenden Vorrangstraße wirkt als natürliche Bremse, die Straßen und Platzflächen werden mit einem einheitlichen gelben Split Mastix Belag ausgeführt. Straßen und Platzflächen sind mit einem Schrägbord von nur 3 cm Höhe ausgestattet. somit wird eine perfekte Barrierefreiheit erzielt. Leitlinien, Mittellinien und Schutzwege wurden aufgelassen.
Da unser Schulweg direkt über den Marktplatz geführt wird war das sicherer Queren ohne Schutzweg eine große Herausforderung. Diese wurde durch eine intensive Zusammenarbeit von Schulen, Eltern, Polizei und Gemeinde gemeistert. Für diesen Mut wurden wir 2010 mit dem Walk-space AWARD Landespreis und 2011 mit dem Österreichischen Verkehrssicherheitspreis "Aquila" seitens des Kfv`s ausgezeichnet. Die 2013 neugebaute Volksschule wurde ebenso platzartig in die Begegnungszone eingearbeitet.
Lagekarte
Angegebene Kriterien | |
Kategorie der Straße | Landesstraße |
Typ / Umfeld | Geschäfts- / Zentrenbereich Bildung / Schule / Soziales Platzsituation |
Länge der Begegnungszone | ca. 350 Meter |
Erlaubte Geschwindigkeit | 30 km/h |
Verkehrsaufkommen MIV | 8000 Jtdv |
Verkehrsaufkommen Rad | ca. 700 DTV (Abschätzung Walk-space.at) |
Verkehrsaufkommen Fuß | ca. 850 DTV (Abschätzung Walk-space.at) |
Öffentlicher Verkehr | Bus |
Längs- und Querverkehr | |
Parken vorgesehen | Ja |
Einbahn vorhanden | Nein |
Längsneigung größer als 2% | Nein |
Elemente für Aufenthaltsqualität | Die Gestaltungselemente werden derzeit im letzten Bauabschnitt eingebaut. Vorgesehen sind größere Verweilflächen für den Bürger und ein im Boden bündig eingelassener Springbrunnen. Begründungselemente werden auf Grund von Manipulationsflächen hauptsächlich vertikal angebracht - Begrünung Kirchenmauer, Baumreihe entlang dem Raiba-Gebäude. Für die Sitzmöblierung soll ein künstlerischer Ansatz gefunden werden. Ebenso werden die Radfahrständer gerade neu entwickelt. |
Bauliche Gestaltung | Im gesamten Zentrum war der Abbau von Barrieren sehr wichtig. Mit einem Rollstuhlfahrer im Ort wurden alle Problempunkte gemeinsam gelöst. Die Straße ist um 3 cm nieder gelegen als die Platzfläche. Hier findet auch entlang des Schrägbordes die Entwässerung statt. Ein wesentlicher Punkt war die Neuanordnung des Strassenverlaufes. Vorrangänderung und das Ausschwenken der Landesstraße waren wichtig. Die Gestaltung Platz - Straße wurde mit einem gelben Splitt Mastix Belag gestaltet. |
Öffentlichkeitsarbeit / BürgerInnenbeteiligung / Partizipation | Der 2007 beginnende Ortsgestaltungsprozess mit Ziel eines Mischverkehrsystems wurde seitens der Gemeinde vorangetrieben. Die Bürger wurden in öffentlichen Informationsveranstaltungen und über die Gemeindezeitung ständig informiert. Es wurde ein Fairkehrtes Fest organisiert, Rollrasen im Zentrum ausgelegt und das neue Verkehrssystem erklärt. |
Sonstige relevante Projektdetails | In verschiedenen Studien wurde erhoben, dass das neue Verkehrssystem von den Bürgern gut angenommen wird. Weiters wurde eine sichtliche Temporeduzierung im Zentrum erreicht. Parkplätze wurden an verschiedenen Standorten neu organisiert um genügend einsehbare Querungsflächen zu erreichen. Seit Beginn der Veränderungen hat sich auch der Leerstand minimiert und es wurde neues Leben eingehaucht. |
Ansprechperson/Kontakt: | |
Institution | Gemeinde Thalgau |
Name | John Grubinger |